人才培养
Personnel Training
教学管理
首页 > 米兰app官方下载安卓手机版 > 教学管理
关于对蒋秋艳等23名学生转专业的公示
时间:2022-06-09 10:16 来源:教务处
为加强对学生的管理,维护良好的教学秩序,根据教育部《普通高等学校学生管理规定》第二十一条、《贵州工程职业学院学生学籍管理规定》(贵工﹝2017﹞66号)第四十条“学生转专业须经家长或监护人同意,由学生本人在规定时间内向其所在系(学生处)书面申请,学校按相关规定进行复审及考核,合格者,可转专业”。现经各二级学院核实,拟对蒋秋艳等23名学生作转专业学籍异动处理,现将具体名单予以公示,如有异议,请如实向教务处学籍科反应情况。
公示时间:2022年6月9日-6月14日
电 话:0856-8656126
贵州工程职业学院教务处
2022年6月9日
公示时间:2022年6月9日-6月14日
电 话:0856-8656126
| 贵州工程职业学院转专业名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 学信网专业 | 实际就读专业 |
| 1 | 蒋秋艳 | 女 | 21520326890338 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 2 | 陈艳 | 女 | 21520526158124 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 3 | 易婷婷 | 女 | 21520113893150 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 4 | 周林 | 男 | 21522601154183 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 5 | 周语 | 男 | 21520123890754 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 6 | 叶发荣 | 男 | 21520123890041 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 7 | 李江礼 | 女 | 21520403111251 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 8 | 罗忠宝 | 男 | 21520402891780 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 9 | 白小湿 | 女 | 21522732890409 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 10 | 黄帅 | 女 | 21520181895211 | 财务管理 | 大数据与财务管理 |
| 11 | 韦建刚 | 男 | 21520402890356 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 12 | 夏庆熊 | 男 | 21520201114629 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 13 | 金开梅 | 女 | 21520502891034 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 14 | 张涛 | 男 | 21520502113655 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 15 | 杨明燕 | 女 | 21520181892804 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 16 | 唐青 | 女 | 21520524113685 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 17 | 夏爽 | 女 | 21520526112400 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 18 | 邹梦 | 男 | 21522601152894 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 19 | 李仁慈 | 女 | 21520526117893 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 20 | 周倩倩 | 女 | 21520323152285 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 21 | 王丽娜 | 女 | 21520527113479 | 高速铁路客运乘务 | 高速铁路客运服务 |
| 22 | 杨宗山 | 男 | 21520690995319 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 旅游管理 |
| 23 | 廖磊 | 男 | 21520330890291 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 旅游管理 |
贵州工程职业学院教务处
2022年6月9日
下一篇: 关于对孔德参等34名学生转专业的公示

