2021年高职专科批次文史、理工第一轮补录录取通知书EMS详情单号
时间:2021-08-16 10:32 来源:招生就业处
| 收件人 | EMS详情单号 | 收件人详细地址 | 备注 |
| 安东梅 | 1053446179535 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县雪山镇斗母村红峰组 | |
| 安明珠 | 1053447889835 | 贵州省思南县瓮溪镇汤家坝村大土组 | |
| 敖六琴 | 1053447928935 | 贵州省铜仁市沿河翰林高级中学 | |
| 白海雄 | 1053447870335 | 贵州省贵阳市息烽县温泉镇安龙村麻窝组 | |
| 蔡凤 | 1053446257535 | 四川省南充市嘉陵区李渡中学 | |
| 蔡永雄 | 1053446032235 | 贵州省六盘水市六枝特区第七中学 | |
| 曹絮茹 | 1053446185835 | 贵州省城关镇垌上村汪家屯组142号 | |
| 岑嫆 | 1053446207635 | 贵州省册亨县弼佑乡百弼村三组 | |
| 曾满铁 | 1053447989335 | 贵州省赫章县铁匠乡铁匠村三家寨组 | |
| 曾姗姗 | 1053447923535 | 贵州省毕节市大方县对江镇元宝村小果木组 | |
| 曾耀琳 | 1053446208035 | 贵州省安龙县第四中学行政办转高三(14)班 | |
| 陈笛 | 1053446184435 | 贵州省毕节市赫章县六曲河镇乌蒙山学校 | |
| 陈衡 | 1053446047235 | 贵州省铜仁市万山区鱼塘乡街道 | |
| 陈明美 | 1053446091035 | 贵州省毕节市纳雍县姑开乡姑开街上 | |
| 陈蕊 | 1053446075535 | 贵州省瓮安县银盏镇经济开发区贵真高级中学高三(9)班 | |
| 陈肖 | 1053446155235 | 贵州省毕节市大方县达溪镇雨卷村杉林组 | |
| 陈小威 | 1053446233735 | 贵州省惠水县摆金镇白龙村新寨组2号 | |
| 陈晓妹 | 1053446228335 | 贵州省惠水县摆金镇杨茂村一组18号 | |
| 陈艳 | 1053447877935 | 贵州省毕节市威宁县黑石头中学 | |
| 陈艳 | 1053447950535 | 贵州省贵阳市乌当区新天学校 | |
| 陈章能 | 1053446020335 | 贵州省赫章县结构乡大山村上湾子组 | |
| 陈志林 | 1053446004435 | 贵州省安顺市西秀区长欣中央广场D区2栋1405号 | |
| 程豪 | 1053447934635 | 贵州省安顺市行知高级中学 | |
| 程云义 | 1053446122635 | 贵州省遵义市正安县芙蓉江镇龙泉村曲家山组 | |
| 崔凤午 | 1053447916035 | 贵州省六盘水市六枝特区实验中学 | |
| 崔同秀 | 1053446113835 | 贵州省盘县柏果镇竹烟屯村一组 | |
| 代永宝 | 1053446079535 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇乐乐中学 | |
| 邓菊芬 | 1053447892435 | 贵州省六盘水市水城县双水街道第十九中学家家禾超市旁 | |
| 邓茂莲 | 1053446178735 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县龙街镇龙街村街边组 | |
| 刁馨悦 | 1053446144735 | 贵州省毕节市七星关区鸿鹄中学 | |
| 段海淋 | 1053446045535 | 贵州省织金县织金一中 | |
| 范书 | 1053446170835 | 贵州省毕节市七星关区兰苑中学 | |
| 方超 | 1053446156635 | 贵州省毕节市黔西县黔洪路162号 | |
| 冯益姣 | 1053446197735 | 贵州省黔西南州兴仁市民族中学高三(10)班 | |
| 龚婧 | 1053447954035 | 贵州省遵义市播州区芶江镇天明村凤凰组 | |
| 管俊程 | 1053447882235 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡涟江化工厂品华中学 | |
| 郭凤 | 1053447978835 | 贵州省黔西南州同源中学 | |
| 郭银 | 1053446181335 | 贵州省毕节市赫章县珠市乡德块村德胜组 | |
| 韩冬 | 1053446022535 | 贵州省沿河县民族中学 | |
| 韩义硕 | 1053446023435 | 贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇义龙实验学校 | |
| 何金 | 1053446115535 | 贵州省兴义市威舍镇 | |
| 何飘 | 1053446164535 | 贵州省毕节市纳雍县王家寨居仁街道办事处糯克社区宋家寨中寨组 | |
| 何元菊 | 1053446092335 | 贵州省纳雍县勺窝乡压落村河边组 | |
| 侯才云 | 1053447869435 | 贵州省毕节市大方县猫场镇 | |
| 胡冰 | 1053446080435 | 贵州省遵义市习水县回龙镇回龙街道居委会 | |
| 胡健枫 | 1053446071635 | 贵州省遵义市播州区石板镇柑子树村进洞沟组 | |
| 黄春会 | 1053447972635 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县小海镇小海社区万河组 | |
| 黄鸿敏 | 1053447930135 | 贵州省贵阳市乌当区高新社区阿栗村栗木山 | |
| 黄娟 | 1053446145535 | 贵州省毕节市七星关区兰苑中学 | |
| 黄龙 | 1053447887535 | 贵州省毕节市七星关区层台镇斯栗村 | |
| 黄如丰 | 1053446206235 | 贵州省册亨县达秧乡上坝村伟冉组 | |
| 黄文艺 | 1053446211635 | 贵州省三穗县招生办 | |
| 黄玺 | 1053447975735 | 贵州省思南县板桥镇板桥社区中街组 | |
| 黄兴宇 | 1053447906835 | 贵州省望谟县实验高中 | |
| 黄雪 | 1053446194635 | 贵州省册亨县岩架镇卡麦村平兴组 | |
| 黄英 | 1053446125735 | 贵州省赤水市官渡镇渔湾村学堂组93号 | |
| 姜婷 | 1053447983135 | 贵州省赫章县双坪乡双坪街上 | |
| 蒋承轩 | 1053447909935 | 贵州省天柱县民族中学 | |
| 蒋家胜 | 1053446069335 | 贵州省安顺市关岭县关岭民族高级中学高三(11)班 | |
| 蒋倩 | 1053446083535 | 贵州省盘县火铺镇 | |
| 蒋仙 | 1053446072035 | 贵州省赫章县铁匠乡河山村小河组 | |
| 金源泉 | 1053447911135 | 贵州省麻江县杏山镇文化路37号 | |
| 靳莎 | 1053447963835 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村毕节育才高级中学 | |
| 兰礼梅 | 1053447929235 | 贵州省平塘县塘舟镇和谐路富民社区西2栋4单元2楼2号 | |
| 兰涛 | 1053447973035 | 贵州省铜仁市民族中学政教处 | |
| 雷梦娇 | 1053446137635 | 贵州省毕节市七星关区杨家湾镇杨家湾街上 | |
| 雷兴燕 | 1053446255835 | 云南省昭通市镇雄县母享镇母享村 | |
| 黎大端 | 1053446076435 | 贵州省遵义市正安县小雅镇街上 | |
| 黎慧慧 | 1053446191535 | 贵州省铜仁市沿河县官舟镇开发区 | |
| 李嫒婷 | 1053446174235 | 贵州省毕节市威宁县中水镇烽火村五组 | |
| 李超 | 1053446193235 | 贵州省盘县保基乡雨哪洼村雨哪洼组 | |
| 李法霖 | 1053447879635 | 贵州省安龙县第四中学行政办转高三(7)班 | |
| 李丰雪 | 1053446093735 | 贵州省纳雍县羊场乡凹梳村上丫口组 | |
| 李皇雨 | 1053447967235 | 贵州省黔西县勤丰村第1组 | |
| 李金龙 | 1053447874835 | 贵州省贵阳市清镇市第四中学高三(3)班 | |
| 李静 | 1053446085235 | 贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村庞村组33号 | |
| 李静松 | 1053446031935 | 贵州省毕节市七星关区小坝镇水塘村狮子山 | |
| 李俊杰 | 1053446186135 | 贵州省铜仁市碧江区川硐镇新教育区 | |
| 李乐康 | 1053447940335 | 贵州省铜仁市第十五中学 | |
| 李林会 | 1053446104035 | 贵州省兴仁市民族中学高三(16)班 | |
| 李琳 | 1053447886735 | 贵州省毕节市兰苑中学 | |
| 李霖 | 1053446102235 | 贵州省兴义市下五屯镇下五屯村凹子田组11号 | |
| 李玲娜 | 1053447924435 | 贵州省织金县第二中学高三(21)班 | |
| 李美 | 1053446142035 | 贵州省毕节市七星关区鸿鹄中学 | |
| 李乔发 | 1053446053035 | 贵州省惠水县摆金镇甲坝村二组34号 | |
| 李蓉 | 1053446128835 | 贵州省平坝县夏云镇阿腰村3组 | |
| 李顺义 | 1053446049035 | 贵州省兴义市桔山镇德家公寓 | |
| 李婷 | 1053446046935 | 贵州省毕节市威宁县盐仓镇二堡村三组 | |
| 李婷 | 1053446221835 | 贵州省福泉市龙昌镇仓盈湾村大石马组 | |
| 李晓荣 | 1053447900635 | 贵州省毕节市大方县羊场镇坪寨村学校组 | |
| 李旭 | 1053447968635 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县中水镇花桥社区一组 | |
| 李杨梅 | 1053446235435 | 贵州省毕节市鸿鹄中学 | |
| 李依婷 | 1053446098535 | 贵州省威宁县小海中学 | |
| 李永娥 | 1053446090635 | 贵州省毕节市黔西县中坪镇柏杨村下大坪组 | |
| 李月 | 1053447969035 | 贵州省威宁县龙场镇 | |
| 李长意 | 1053446195035 | 贵州省兴义市黔西南州金成书院 | |
| 李正逢 | 1053446095435 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县迤那镇双营村双龙组 | |
| 廖林均 | 1053447992035 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇景阳中学 | |
| 廖嫣嫣 | 1053446120935 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座街马路组夫子路25号 | |
| 廖禺 | 1053447871735 | 贵州省道真县中等职业学校18体育1 | |
| 刘超 | 1053446161035 | 贵州省毕节市织金县第四中学高三【4】班 | |
| 刘芬 | 1053447922735 | 贵州省毕节市七星关区观水路鸿鹄中学 | |
| 刘关松 | 1053446253535 | 云南省昭通市永善县第三中学 | |
| 刘茂莹 | 1053446149535 | 贵州省大方县第二中学 | |
| 刘梅梅 | 1053446117235 | 贵州省遵义市汇川区武汉路遵义市第五中学教务处 | |
| 刘猛 | 1053446007535 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇南门路66号 | |
| 刘妙 | 1053446146435 | 贵州省毕节市七星关区碧阳大道毕节京师实验学校 | |
| 刘其龙 | 1053447988035 | 贵州省纳雍县新鼎大商汇A2-1栋一单元5-1 | |
| 刘启鹏 | 1053446015035 | 贵州省毕节市七星关区鸿鹄中学 | |
| 刘思敏 | 1053446094535 | 贵州省纳雍县居仁办事处鸡场村场口组 | |
| 刘思语 | 1053447899035 | 贵州省紫云自治县民族高级中学 | |
| 刘骁 | 1053447901035 | 贵州省大方县红旗街道办事处庆云村三组(云贵中学) | |
| 刘晓慧 | 1053446219535 | 贵州省丹寨县龙泉镇泉山村五组 | |
| 刘一龙 | 1053446126535 | 贵州省安顺市西秀区华西街道南山路8号 | |
| 柳道双 | 1053446254435 | 云南省昭通市镇雄县罗坎镇泡瓜村马路沟小组 | |
| 龙虹宇 | 1053447878235 | 贵州省黔西南州贵州省兴义市金成实验学校 | |
| 龙黎燕 | 1053446213335 | 贵州省天柱县高级实验中学 | |
| 龙蕊蕊 | 1053446201435 | 贵州省晴隆县大田乡大田村兴田组 | |
| 龙祖萍 | 1053447907135 | 贵州省册亨县冗渡镇冗贝村李家托组 | |
| 娄雨梦 | 1053446029635 | 贵州省遵义市桐梓县营盘巷4号铁门处 | |
| 卢成 | 1053446013235 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街东段安顺市西秀区高级中学高三18班 | |
| 卢维维 | 1053446010135 | 贵州省六盘水市水城县六盘水市第八中学教务处 | |
| 鲁云 | 1053446199435 | 贵州省普安县第一中学 | |
| 禄迅 | 1053446006135 | 贵州省威宁县第八中学高三(27)班 | |
| 罗安妮 | 1053447918735 | 贵州省遵义市习水县永安镇白鹿村街上组 | |
| 罗敦兰 | 1053446223535 | 贵州省贵定县第一中学 | |
| 罗俊杰 | 1053447881935 | 贵州省黔东南黎平县龙额镇榕树街18号 | |
| 罗岚琼 | 1053446135935 | 贵州省毕节市七星关区毕节六中 | |
| 罗敏 | 1053446189235 | 贵州省铜仁市思南县孙家坝镇罗家坝村龙家槽组 | |
| 罗青 | 1053446198535 | 贵州省黔西南州兴仁县巴铃镇信田村高山田组44号 | |
| 罗珊 | 1053446175635 | 贵州省毕节市威宁县牛棚镇邓家营村三组 | |
| 罗云凤 | 1053446187535 | 贵州省铜仁市万山区鱼塘乡大龙村 | |
| 罗招才 | 1053447873435 | 贵州省毕节市赫章白果镇第三中学 | |
| 罗竹琴 | 1053447915635 | 贵州省贵阳市乌当区新天学校 | |
| 骆银 | 1053446123035 | 贵州省遵义市道真县金星中学高三(1)班 | |
| 麻利萍 | 1053447977435 | 贵州省兴义市龙盘中学 | |
| 马梦碟 | 1053446171135 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县秀水镇高峰村高峰组 | |
| 马强灿 | 1053446096835 | 贵州省威宁县第四中学 | |
| 马思梦 | 1053446167135 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县秀水镇朝阳村海子边组 | |
| 满家萍 | 1053447926135 | 贵州省铜仁市石阡县石阡中学高三(10)班 | |
| 毛石贵 | 1053447941735 | 贵州省黔西南州晴隆县三宝乡三宝村三宝组 | |
| 毛永利 | 1053446082135 | 贵州省毕节市金沙县旭华路327号 | |
| 卯丽娜 | 1053446140235 | 贵州省毕节市兰苑中学 | |
| 莫小绳 | 1053446204535 | 贵州省望谟县实验高中 | |
| 莫亚东 | 1053447993335 | 贵州省六盘水市水城县六盘水市第七中学 | |
| 穆登佳 | 1053446148135 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村毕节育才高级中学 | |
| 倪丹 | 1053446180035 | 贵州省威宁县小海中学 | |
| 聂天兰 | 1053446231035 | 贵州省毕节市赫章县铁匠乡铁匠乡硕沙组 | |
| 潘传炜 | 1053446133135 | 贵州省安顺市关岭县关岭民族中学高三(23)班 | |
| 潘明乾 | 1053446027935 | 贵州省黔东南州从江县刚边乡良田村四组 | |
| 潘永华 | 1053447920035 | 贵州省毕节市七星关区普宜中学 | |
| 彭佳宇 | 1053446230635 | 贵州省织金县第三中学高三7班 | |
| 彭浪 | 1053446070235 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐中学学苑路21号 | |
| 彭茜 | 1053447960735 | 贵州省毕节市七星关区鸿鹄中学 | |
| 彭倩 | 1053447991635 | 贵州省贵阳市息烽县开磷城E栋一单元6-3 | |
| 秦见洪 | 1053447948235 | 贵州省毕节市赫章县白果镇新田村上寨组 | |
| 秦祯奕 | 1053447953635 | 贵州省遵义市汇川区董公寺镇汇川大道遵绥路口南新航学校 | |
| 邱丽 | 1053447897235 | 贵州省镇宁民族中学高三一班 | |
| 饶陈刚 | 1053447955335 | 贵州省遵义市正安县流渡镇星光村大湾组 | |
| 饶境境 | 1053446019435 | 贵州省纳雍县雍熙办事处星宇小区七号楼3-2 | |
| 任祥 | 1053446112435 | 贵州省盘州市鸡场坪镇坪子村六组 | |
| 任兴莲 | 1053446226635 | 贵州省瓮安第二中学高三(8)班 | |
| 阮荣豪 | 1053447872535 | 贵州省毕节市威宁县么站镇汤郎村三组 | |
| 申开鑫 | 1053446018535 | 贵州省毕节市大方县长石镇山坝村新建组 | |
| 沈华义 | 1053446017735 | 贵州省大方县三元乡胜发村红岩组 | |
| 沈靖杰 | 1053447945135 | 贵州省贵阳市南明区上坝三岔路口右转宇田诊所 | |
| 沈奇阳 | 1053447984535 | 贵州省兴义市龙盘中学 | |
| 施正玉 | 1053446008935 | 贵州省贵阳市南明区富源中路东站宿舍区东站巷41号(永胜高中) | |
| 石国松 | 1053446081835 | 贵州省毕节市黔西县云志中学高三九班 | |
| 石化勇 | 1053447957535 | 贵州省普定县城关镇岩脚村156-1# | |
| 石娟 | 1053446165435 | 贵州省毕节市纳雍县寨乐镇胡家坝村石家坝组 | |
| 石焜 | 1053446016335 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇三联学校 | |
| 石尚东 | 1053447985935 | 贵州省贵阳市云岩区野鸭塘普天社区菜鸟驿站 | |
| 舒仕宇 | 1053446196335 | 贵州省黔西南州晴隆县马场乡后营五组 | |
| 宋孟兰 | 1053447958435 | 贵州省毕节市七星关区毕节四中 | |
| 苏明慧 | 1053446224935 | 贵州省瓮安县瓮安中学455班 | |
| 孙春雪 | 1053446044135 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇塘官村 | |
| 孙雅君 | 1053447961535 | 贵州省毕节市七星关区金源达19-D | |
| 覃泠鑫 | 1053447976535 | 贵州省务川县砚山镇回龙村回龙组 | |
| 谭杰 | 1053446147835 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村毕节育才高级中学 | |
| 唐俊青 | 1053447891535 | 贵州省贞丰县三立中学 | |
| 唐娜 | 1053446103635 | 贵州省兴义市米场路老交通局门口小卖部 | |
| 唐兆宇 | 1053447921335 | 贵州省毕节市七星关区兰苑中学 | |
| 滕颖 | 1053447935035 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街东段安顺市西秀区高级中学高三(19) | |
| 田芳芳 | 1053446106735 | 贵州省施秉县城关镇 | |
| 田坤琴 | 1053447902335 | 贵州省黔西县东山路云志中学高三12班 | |
| 田娜娜 | 1053446188935 | 贵州省铜仁市思南县胡家湾乡先丰村岩头坝组 | |
| 涂爱明 | 1053446234535 | 重庆市綦江区万盛西城花园 | |
| 涂聪 | 1053446073335 | 贵州省铜仁市松桃县滨江花园A2小区门卫室 | |
| 万顺 | 1053447885335 | 贵州省贵阳市息烽县永生中学 | |
| 万婷 | 1053446088335 | 贵州大方县百纳民族中学 | |
| 万文 | 1053446212035 | 贵州省三穗县招生办 | |
| 王灿 | 1053447971235 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县中水镇建山村一组 | |
| 王承蕊 | 1053446217835 | 贵州省麻江县杏山镇林业局4栋2单元3号 | |
| 王春梅 | 1053446152135 | 贵州省毕节市小坝镇洞上村大地组3号 | |
| 王发龙 | 1053446028235 | 贵州省丹寨县兴仁镇台辰村一组30号 | |
| 王加认 | 1053447980535 | 贵州省黔西南州贞丰县电商务流园30栋二单元 | |
| 王稼超 | 1053446205935 | 贵州省黔西南州册亨县秧坝镇 | |
| 王建波 | 1053446012935 | 贵州省湄潭县永兴镇永兴桥村梨树坪组59号 | |
| 王杰 | 1053446052635 | 贵州省瓮安县银盏镇经济开发区贵真高级中学高三(4)班 | |
| 王金会 | 1053446192935 | 贵州省黔西南州兴义市下午屯平桥耳寨安置区 | |
| 王敬洪 | 1053446042435 | 贵州省兴义市木贾街道坡贡小区兴兴便利店 | |
| 王静 | 1053446143335 | 贵州省毕节市七星关区鸿鹄中学 | |
| 王磊 | 1053447946535 | 贵州省六盘水市高中教育城六盘水市第五中学 | |
| 王李 | 1053447898635 | 贵州省镇宁布依族苗族自治县本寨镇鱼凹村沙拉组 | |
| 王璐君 | 1053447893835 | 贵州省六盘水市六枝特区平寨镇兴隆路影剧院健康小区 | |
| 王露萍 | 1053446110735 | 贵州省贵阳市观山湖区中铁阅山湖2栋二单元 | |
| 王明亮 | 1053447880535 | 贵州省岑巩县客楼镇土黄村山口组10号 | |
| 王茜 | 1053447970935 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县雪山镇银光村七组 | |
| 王秋 | 1053446256135 | 云南省昭通市威信县扎西镇东环7号(桂花加油站斜对面) | |
| 王仁红 | 1053447868535 | 贵州省毕节市七星关区兰苑中学 | |
| 王仕浩 | 1053446209335 | 贵州省安龙县德卧中学高中部 | |
| 王维涛 | 1053446177335 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇竹坪村老村子组 | |
| 王西 | 1053446176035 | 贵州省毕节市威宁县中水镇小寨村五组 | |
| 王西西 | 1053446150435 | 贵州省大方县百纳乡百纳民族中学 | |
| 王晰 | 1053446141635 | 贵州省毕节市赫章县古达乡新街村 | |
| 王小米 | 1053447947935 | 贵州省威宁县第四中学 | |
| 王燕 | 1053446101935 | 贵州省兴义市龙盘中学 | |
| 王毅吉 | 1053446116935 | 贵州省遵义市汇川区高桥镇泥桥社区竹林组63号 | |
| 王应炼 | 1053447888435 | 贵州省金沙县岚头镇岚丰村 | |
| 王应琴 | 1053446172535 | 贵州省威宁彝族回族苗族自治县中水镇新街村三组 | |
| 王永梅 | 1053446121235 | 贵州省遵义市桐梓县燎原镇邮政 | |
| 王友 | 1053446025135 | 贵州省望谟县实验高中 | |
| 王芸 | 1053446225235 | 贵州省瓮安县瓮安中学465班 | |
| 王周 | 1053447903735 | 贵州省赫章县城关镇前河路415--1号 | |
| 王珠丽 | 1053446232335 | 贵州省都匀市沙包堡办事处黔南兴华学校 | |
| 韦佳丽 | 1053446134535 | 贵州省安顺市关岭县关岭民族高级中学高三(24) | |
| 韦梦洁 | 1053446074735 | 贵州省黔西南州望谟县打易镇邮政 | |
| 韦天琴 | 1053447981435 | 贵州省望谟县石屯镇红星村红星组48号 | |
| 韦艳 | 1053446190135 | 贵州省铜仁市德江县德星高级中学 | |
| 魏婧婷 | 1053447949635 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡涟江化工厂品华学校 | |
| 文迪婧 | 1053446108435 | 贵州省凯里市丹寨县南皋乡大寨村四组16号 | |
| 文应江 | 1053446105335 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道州技校猕核桃小店 | |
| 文韵翔 | 1053447990235 | 贵州省凯里市雷山县郎德镇乌流村十组 | |
| 吴冰雪 | 1053447979135 | 贵州省普安县青山镇 | |
| 吴东杰 | 1053446214735 | 贵州省榕江县廉租房 B20栋一单元104室 | |
| 吴芳 | 1053447986235 | 贵州省遵义市红花岗区职教园区重美职业技术学校 | |
| 吴贵凡 | 1053446084935 | 贵州省六盘水市钟山区德乌白鹤村一组45号 | |
| 吴洪志 | 1053446131435 | 贵州省镇宁民族中学高三(17)班 | |
| 吴嘉敏 | 1053446099935 | 贵州省铜仁市第十五中学 | |
| 吴孔涛 | 1053446109835 | 贵州省仁怀市第四中学教务处 | |
| 吴梦 | 1053446154935 | 贵州省大方县双山镇归化村鸿源中学 | |
| 吴敏江 | 1053446077835 | 贵州省黔东南州从江县丙妹镇敖里村六组 | |
| 吴莎莎 | 1053447965535 | 贵州省大方县红旗街道办事处庆云村三组(云贵中学) | |
| 吴胜明 | 1053447910835 | 贵州省从江县谷坪乡银下村一组 | |
| 吴维菊 | 1053446159735 | 贵州省毕节市织金县第二中学 | |
| 吴雯雯 | 1053446100535 | 贵州铜仁市德江县玉龙中学 | |
| 吴懿 | 1053447987635 | 贵州省凤冈县第二中学 | |
| 吴玉蝶 | 1053447959835 | 贵州省毕节市七星关区放珠镇永安村6组6号 | |
| 吴长海 | 1053447925835 | 贵州省织金县第四中学 高三15班 | |
| 吴长艳 | 1053446089735 | 贵州省大方县双山镇归化村鸿源中学 | |
| 吴治然 | 1053446050935 | 贵州省丹寨县雅灰乡杀益村三组34号 | |
| 向成容 | 1053446203135 | 贵州省贞丰县贞丰中学 | |
| 向红印 | 1053446003535 | 贵州省遵义市正安县新洲镇上坝组 | |
| 向甜 | 1053446183535 | 贵州省毕节市赫章县罗州乡海源村海口组 | |
| 项青 | 1053447895535 | 贵州省遵义市红花岗区中山路意尔康国贸广场店 | |
| 肖田田 | 1053446200535 | 贵州省普安县青山镇兴隆村团箐组 | |
| 肖玉常 | 1053446220435 | 贵州省都匀市墨冲镇沙寨村 | |
| 谢继兰 | 1053446153535 | 贵州省大方县黄泥塘镇黄泥塘居民委员会黄泥塘中学 | |
| 熊婷婷 | 1053447962435 | 贵州省毕节市鸿鹄中学 | |
| 徐浩森 | 1053447974335 | 贵州省石阡县第三高级中学高三(13)班 | |
| 徐娟 | 1053446087035 | 贵州省毕节市七星关区普宜中学 | |
| 徐芸芸 | 1053446160635 | 贵州省织金县第三中学高三12班 | |
| 许孟欣 | 1053447876535 | 贵州省毕节市大方县响水乡前进村中寨组 | |
| 薛颖 | 1053446129135 | 贵州省镇宁民族中学高三(1)班 | |
| 杨斌珑 | 1053447939435 | 贵州省织金县第四中学高二23班 | |
| 杨丹丹 | 1053446202835 | 贵州省贞丰县龙场镇新童村新寨组 | |
| 杨迪 | 1053447904535 | 贵州省印江县第一中学高三(5)班 | |
| 杨尔蓝天 | 1053446210235 | 贵州省凯里市大十字街道宁波路万博纵横商务楼B栋1901室 | |
| 杨光翔 | 1053446222135 | 贵州省荔波县朝阳镇朝阳村田洞组51号 | |
| 杨贵英 | 1053446166835 | 贵州省威宁久能补习学校 | |
| 杨过 | 1053446005835 | 贵州省毕节市七星关区小吉场镇联丰村坪子组 | |
| 杨洁 | 1053447966935 | 贵州省贵阳市南明区马鞍山兰兰烟酒店旁菜鸟驿站 | |
| 杨静 | 1053446043835 | 贵州省遵义市新蒲新区幸福城c区5栋一单元2602 | |
| 杨克林 | 1053447896935 | 贵州省遵义市播州区石板镇八合村红阳组 | |
| 杨妹 | 1053446216435 | 贵州省从江县往洞镇德桥村五组 | |
| 杨琴 | 1053447927535 | 贵州省思南县书生高级中学 | |
| 杨全良 | 1053447942535 | 贵州省天柱县中等职业学校 | |
| 杨泉 | 1053447908535 | 贵州省黄平县谷陇镇大坪村二组 | |
| 杨思思 | 1053447905435 | 贵州省松桃苗族自治县松桃六中高三(12)班 | |
| 杨文凤 | 1053446215535 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县往洞镇增冲村六组 | |
| 杨宵 | 1053447964135 | 贵州省毕节市大方县大方镇小路村小寨组 | |
| 杨小乐 | 1053446127435 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇 | |
| 杨兴会 | 1053446051235 | 贵州省都匀市匀东镇绕河村一组2号 | |
| 杨益 | 1053447867735 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇白盐井村龙塘组 | |
| 杨在萍 | 1053446124335 | 贵州省湄潭县乐乐中学高三六班 | |
| 杨兆贤 | 1053446041535 | 贵州省六盘水市盘州市保田镇五朋村十一组 | |
| 叶柳 | 1053446151835 | 贵州省毕节市大方县百纳乡百纳民族中学 | |
| 易岳 | 1053446011535 | 贵州省六盘水市水城县以朵大道(六盘水外国语实验学校) | |
| 余凯 | 1053446024835 | 贵州省兴义市顶效镇蓝天学校高三五班 | |
| 余飘 | 1053446227035 | 贵州省瓮安县银盏镇经济开发区贵真高级中学高三3班 | |
| 喻盛泉 | 1053446119035 | 贵州省遵义市播州区南白镇钻石广场 | |
| 袁铭阳 | 1053447931535 | 贵州省六盘水市钟山区凤凰街道青峰路1号 | |
| 袁仕权 | 1053446026535 | 贵州省天柱县白市镇地样村四方坡组130号 | |
| 袁欣琳 | 1053447951935 | 贵州省贵阳市南明区花果园兰花广场M区12栋一单元 | |
| 岳露露 | 1053446158335 | 贵州省黔西县林泉镇松树村二组 | |
| 岳蕊励 | 1053446218135 | 贵州省凯里市丹寨县龙泉镇双槐社区建设南路160号金猪饲料门市部 | |
| 翟行 | 1053446014635 | 贵州省毕节市七星关区放珠镇永安村六组6号 | |
| 张超 | 1053446048635 | 贵州省万山区黔东中学教务处 | |
| 张呈 | 1053446229735 | 贵州省普定县化处镇长箐村长箐组63号 | |
| 张春 | 1053446118635 | 贵州省遵义县石板镇 | |
| 张家豪 | 1053447933235 | 贵州省遵义市播州区三合镇冷水村堰林组 | |
| 张孔 | 1053447982835 | 贵州省黔西县云志中学 | |
| 张清茂 | 1053446009235 | 贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇沙坝场村六组60号 | |
| 张荣金 | 1053446114135 | 贵州省盘州市盘州路130号 | |
| 张涛 | 1053447937735 | 贵州省毕节市七星关区普宜中学 | |
| 张旺 | 1053447914235 | 贵州省毕节市七星关区长春堡镇滑石村上滑石组9号 | |
| 张炫 | 1053447890735 | 贵州省松桃县沙坝村坝马 | |
| 张雪 | 1053446162335 | 贵州省纳雍县董地乡以撒落村二组 | |
| 张永英 | 1053447894135 | 贵州省六盘水市盘县新民乡榔树村 | |
| 张瑜 | 1053446136235 | 贵州省毕节市七星关区观音桥街道桥头边村下箐口 | |
| 张玉英 | 1053447944835 | 贵州省黔东南州雷山县西江镇大龙村七组 | |
| 张钰 | 1053446107535 | 贵州省锦屏县招生办 | |
| 张悦 | 1053446168535 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县小海镇松山村松山组 | |
| 张云 | 1053447952235 | 贵州省六盘水市钟山区市民族中学 | |
| 张宗金 | 1053446078135 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇太平街上 | |
| 张左军 | 1053447883635 | 贵州省贵阳市息烽县永生中学 | |
| 赵彬蕾 | 1053447917335 | 贵州省遵义市播州区鸭溪中学高三06班 | |
| 赵冰雪 | 1053447919535 | 贵州省毕节市大方县星宿乡 | |
| 赵福福 | 1053447994735 | 贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇吴家寨村四组014号附2号 | |
| 赵家礼 | 1053446030535 | 贵州省关岭布依族苗族自治县花江镇凉井村大坝组9号附1号 | |
